D6 or H6 : 0.249 Kgf/m
D10 or H10 : 0.560 Kgf/m
D13 or H13 : 0.995 Kgf/m
D16 or H16 : 1.560 Kgf/m
D19 or H19 : 2.250 Kgf/m
D22 or H22 : 3.040 Kgf/m
D25 or H25 : 3.980 Kgf/m
D29 or H29 : 5.040 Kgf/m
D32 or H32 : 6.230 Kgf/m
D35 or H35 : 7.510 Kgf/m
D38 or H38 : 8.950 Kgf/m
D41 or H41 : 10.500 Kgf/m
D51 or H51 : 15.900 Kgf/m
예)
철근산출 길이가 942.8M라면
942.8 m × 0.560 kgf/m = 527.968 kgf ≒ 0.528 tonf
반응형
'건축시공자료 > 공사자료' 카테고리의 다른 글
건설현장 용어정리 (2) | 2007.12.17 |
---|---|
벽체두께 및 벽돌수량 산출하기 (0) | 2007.12.17 |
철근산출공식 (0) | 2007.12.17 |
오토캐드 명령어 모음 (0) | 2007.12.17 |
거푸집 존치기간 입니다. (0) | 2007.12.17 |
댓글