D6 or H6 : 0.249 Kgf/m
D10 or H10 : 0.560 Kgf/m
D13 or H13 : 0.995 Kgf/m
D16 or H16 : 1.560 Kgf/m
D19 or H19 : 2.250 Kgf/m
D22 or H22 : 3.040 Kgf/m
D25 or H25 : 3.980 Kgf/m
D29 or H29 : 5.040 Kgf/m
D32 or H32 : 6.230 Kgf/m
D35 or H35 : 7.510 Kgf/m
D38 or H38 : 8.950 Kgf/m
D41 or H41 : 10.500 Kgf/m
D51 or H51 : 15.900 Kgf/m
예)
철근산출 길이가 942.8M라면
942.8 m × 0.560 kgf/m = 527.968 kgf ≒ 0.528 tonf
[ 주된자료정리 ]
원둘레 : 지름 × 3.14
원면적 : 반지름 × 반지름 × 3.14
원통의면적 : (지름 × 3.14 × 높이) + (2 × 반지름 × 반지름 × 3.14)
원통의부피 : 원면적 × 높이
할증 : 철근정미량(이음,정착포함) 에 3% 할증을 적용함(관공사,주공)
>> 레미콘물량할증률
할증 : 무근콘크리트 2%, 철근콘크리트 1%
워드파일을 다운받아 인쇄하여 사용하세요~
반응형
'건축시공자료 > 공사자료' 카테고리의 다른 글
건축적산시 필요한 수량산출서 필요하신분 참고하세요 [건축적산/공사견적/집짓기/주택신축] (0) | 2013.12.14 |
---|---|
주택시공에 많이 사용되는 ALC란? (0) | 2011.10.12 |
공사 착공시 준비사항 (0) | 2010.06.07 |
시멘트액체방수 1종과 2종의 차이점 (2) | 2009.08.03 |
인접 주택창의 차면시설 (0) | 2008.08.04 |
댓글